·Î±×ÀÎ Áú¹®°ú´äº¯ ÀÚ·á½Ç Áñ°Üã±â
 
   
½Å·Ú¿Í °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·ÎÇÑ ¿ì¼öÇÑ Ç°Áú °æÀï·ÂÀ¸·Î ÃÖ°íÀÇ Ç°Áú°ú °í°´¸¸Á·¿¡ ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
   ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME >   >  
Å×ÆÛ¿Í»þ
¼Ò°³Çϱ⠠:
 
 

 

¢Ã Á¾·¡ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Â Å×ÆÛ¿Í»þ Unit : mm
ȣ Ī d t
¤§Çü °­¿ë5¢ª IÇü °­¿ë8¢ª
M10 11 3.05 3.45
M12 14 3.8 4.05
M16 18 4.5 4.6
M20 22 4.25 5.2
(M22) 24 5 5.75
M24 26 4.75 6.35
M30 33 5.4 6.8
(M33) 36 5.1 -
¢Ã DIN ¤§Çü¿ë Å×ÆÛ¿Í»þ (8%), DIN 434 Unit : mm
d a b e(¾à) S1 S2 t 100°³´ç Áß·® kg Àû¿ë³ª»ç Á÷°æ
9 22 22 2.9 3.8 2 0.5 9.50 8
11 22 22 2.9 3.8 2 0.5 8.80 10
14 26 30 3.7 4.9 2.5 0.7 18.3 12
18 32 36 4.45 5.9 3 0.8 31.4 16
22 40 44 5.25 7 3.5 0.9 57.0 20
24 44 50 6 8 4 1 82.5 22
26 56 56 6.25 8.5 4 1 128 24
30 56 50 6.25 8.5 4 1 119 27
¢Ã DIN IÇü¿ë Å×ÆÛ¿Í»þ (14%), DIN 435 Unit : mm
d a b e(¾à) S1 S2 t 100°³´ç Áß·® kg Àû¿ë³ª»ç Á÷°æ
9 22 22 3.05 4.6 1.5 0.5 10.1 8
11 22 22 3.05 4.6 1.5 0.5 9.4 10
14 26 30 4.1 6.2 2 0.7 20.1 12
18 32 36 5 7.5 2.5 0.8 35.6 16
22 40 44 6.1 9.2 3 0.9 67.0 20
24 44 50 6.5 10 3 1 90.0 22
26 56 56 6.9 10.8 3 1 143 24
30 56 56 6.9 10.8 3 1 133 27
À§ »óÇ°°ú °ü·ÃµÈ »óÇ°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
 
»ó´ã½Ã°£ ÆòÀÏ 09:00 ~ 18:00 Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 13:00 ÀÏ¿äÀÏ,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
»ó´ã ¹× ¹®ÀÇÀüÈ­ 02-851-8550 ( ds19121@hanmail.net )
»óÈ£ : ´ë¼º±Ý¼Óº¼Æ®|¼­¿ï½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµ¿ 139-18
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 279-44-00139 (Á¤º¸È®ÀÎ)
´ëÇ¥ÀÌ»ç : ½Åµ¿¹Î|